número del curso | A 1.1 módulo 1 | A 1.2 módulo 2 | A 2.1 módulo 3 | A 2.2 módulo 4 | B 1.1 módulo 5 | B 1.2 módulo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
488 | 07.01.-03.02. | |||||
490 | 16.01.-12.02. | 13.02.-12.03. | ||||
495 | 24.01.-20.02. | 21.02.-20.03. | 21.03.-17.04. | |||
492 | 08.01.-04.02. | |||||
497 | 28.01.-24.02. | 25.02.-24.03. | 25.03.-23.04. | 24.04.-22.05. | ||
499 | 14.01.-10.02. | 11.02.-10.03. | 11.03.-07.04. | 08.04.-08.05. | 09.05.-06.06. |
Fechas marcado en negro: todavía hay plazas disponibles! Fechas mercado en rojo : no hay plazas disponibles!
número del curso | A 1.1 módulo 1 | A 1.2 módulo 2 | A 2.1 módulo 3 | A 2.2 módulo 4 | B 1.1 módulo 5 | B 1.2 módulo 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
460 | 03.12.-06.02.2025 | ||||||
468 | 05.12.-17.02.2025 | ||||||
478 | 25.02.-24.04. | ||||||
484 | 16.01.-13.03. | 17.03.-15.05. | 19.05.-27.07. | ||||
496 | 23.01.-20.03. | 24.03.-22.05. | 26.05.-28.07. | 29.07.-23.09. | 25.09.-20.11. |
Fechas marcado en negro: todavía hay plazas disponibles! Fechas mercado en rojo : no hay plazas disponibles!