número del curso | A 1.1 módulo 1 | A 1.2 módulo 2 | A 2.1 módulo 3 | A 2.2 módulo 4 | B 1.1 módulo 5 | B 1.2 módulo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
446 | 26.04.-25.05. | 26.05.-26.06. | 27.06.-24.07. | 25.07.-21.08. | 22.08.-18.09. | 19.09.-16.10. |
447 | 24.05.-23.06. | 26.06.-21.07. | 24.07.-18.08. | 21.08.-15.09. | 19.09.-17.10. | 18.10.-15.11. |
453 | 12.06.-07.07. | 10.07.-04.08. | 07.08.-01.09. | 04.09.-29.09. | 02.10.-30.10. | 31.10.-28.11. |
455 | 04.09.-29.09. | 02.10.-30.10. | 31.10.-28.11. | |||
454 | 10.07.-04.08. | 07.08.-01.09. | 04.09.-29.09. | 02.10.-30.10. | 31.10.-28.11. | 29.11.-03.01.2024 |
456 | 02.08.-29.08. | 30.08.-26.09. | 27.09.-25.10. | 26.10.-23.11. | 24.11.-21.12. | 22.12.-26.01.2024 |
457 | 11.09.-09.10. | 10.10.-07.11. | 08.11.-05.12. | 06.12.-10.01.2024 | ||
462 | 23.10.-20.11. | 21.11.-18.12. | 19.12.-23.01.2024 | |||
463 | 20.11.-14.12. | 18.12.-17.01.2024 | ||||
469 | 04.12.-03.01.2024 |
Fechas marcado en negro: todavía hay plazas disponibles! Fechas mercado en rojo : no hay plazas disponibles!
número del curso | A 1.1 módulo 1 | A 1.2 módulo 2 | A 2.1 módulo 3 | A 2.2 módulo 4 | B 1.1 módulo 5 | B 1.2 módulo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
430 | 09.02.-06.04. | 11.04.-15.06. | 19.06.-14.08. | 15.08.-12.10. | ||
433 | 14.11.2022-26.01. | 30.01.-28.03. | 17.04.-22.06. | 26.06.-21.08. | 22.08.-17.10. | 19.10.-14.12. |
449 | 16.01.-13.03. | 14.03.-15.05. | 16.05.-18.07. | 20.07.-14.09. | 18.09.-14.11. | 16.11.-22.01.2024 |
445 | 27.03.-13.06. | 15.06.-10.08. | 28.08.-24.10. | 26.10.-21.12. | ||
451 | 22.05.-20.07. | 24.07.-18.09. | 19.09.-16.11. | 20.11.-23.01.2024 | ||
459 | 11.09.-07.11. | 09.11.-11.01.2024 | ||||
461 | 16.10.-11.12. | 12.12.-13.02.2024 |
Fechas marcado en negro: todavía hay plazas disponibles! Fechas mercado en rojo : no hay plazas disponibles!