| Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 02.12.-12.01. | 13.01.-09.02.26 | ||||
| 516 | 11.12.-21.01.26 | 22.01.-18.02.26 | 19.02.-18.03.26 | 19.03.-17.04.26 | ||
| 526 | 15.12.-23.01. | 26.01.-20.02. | 23.02.-20.03. | 23.03.-21.04. | 22.04.-21.05. | |
| 528 | 09.12.-19.01.26 | |||||
| 519 | 09.12.25-19.01.26 | 20.01.-16.02.26 | 17.02.-16.03.26 | |||
| 533 | 12.01.-06.02.26 | 09.02.-06.03.26 | 09.03.-07.04.26 | 08.04.-06.05.26 | 07.05.-08.06.26 | 09.06.-06.07.26 |
| 535 | 20.01.-16.02.26 | 17.02.-16.03.26 | 17.03.-15.04.26 | 16.04.-15.05.26 | ||
| 539 | 05.02.-04.03.26 | 05.03.-01.04.26 | 02.04.-04.05.26 | 05.05.-03.06.26 | 05.06.-02.07.26 | 03.07.-30.07.26 |
| 542 | 18.03.-16.04.26 | 17.04.-18.05.26 | 19.05.-17.06.26 | 18.06.-15.07.26 | 16.07.-12.08.26 | 13.08.-09.09.26 |
| 544 | 20.04.-19.05.26 | 20.05.-18.06.26 | 19.06.-16.07.26 | 17.07.-13.08.26 | 14.08.-10.09.26 | 11.09.-08.10.26 |
| 549 | 18.05.-16.06.26 | 17.06.-14.07.26 | 15.07.-11.08.26 | 12.08.-08.09.26 | ||
| 551 | 27.05.-24.06.26 | 25.06.-22.07.26 | 23.07.-19.08.26 | 20.08.-16.09.26 | 17.09.-14.10.26 | 15.10.-11.11.26 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
| Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 521 | 10.12.25-23.01.26 | 27.01.-27.02.26 | 03.03.-07.04.26 | 08.04.-13.05.26 | 13.05.2026 | ||
| 536 | 26.01.-26.02.26 | 02.03.-02.04.26 | 07.04.-11.05.26 | 12.05.-22.06.26 | 23.06.-27.07.26 | 28.07.- 31.08.26 | |
| 543 | 23.03.-27.04.26 | 28.04.-03.06.26 | 08.06.-09.07.26 | ||||
| 550 | 19.05.-23.06.26 | 24.06.-28.07.26 | 29.07.-01.09.26 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
| Kursnummer | A 1.1 Modul 1 | A 1.2 Modul 2 | A 2.1 Modul 3 | A 2.2 Modul 4 | B 1.1 Modul 5 | B 1.2 Modul 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 505 | 05.01.-03.03.2026 | |||||
| 510 | 02.12.-10.02.26 | 12.02.26-13.04.26 | 14.04.26-16.06.26 | |||
| 522 | 13.01.-10.03.26 | 12.03.-11.05.26 | 12.05.-14.07.26 | 16.07.-10.09.26 | ||
| 524 | 11.12.-19.02.26 | 23.02.-21.04.26 | 23.04.-25.06.26 | 29.06.-24.08.26 | 25.08.-08.10.26 | |
| 534 | 19.01.26-16.03.26 | 17.03.26-18.05.26 | 19.05.26-20.07.26 | 21.07.26-15.09.26 | 17.09.26-12.11.26 | 16.11.26-19.01.27 |
| 540 | 23.02.26-21.04.26 | 23.04.26-25.06.26 | 29.06.26-24.08.26 | 25.08.26-20.10.26 | 22.10.26-17.12.26 | 04.01.27-01.03.27 |
| 548 | 27.04.26-29.06.26 | 30.06.26-25.08.26 | 27.08.26-22.10.26 | 26.10.26-04.01.27 | 05.01.27-02.03.27 | 04.03.27-29.04.27 |
| 554 | 15.06.26-10.08.26 | 24.08.26-19.10.26 | 20.10.26-15.12.26 | 04.01.27-01.03.27 | 02.03.27-27.04.27 | 29.04.27-01.07.27 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
| Kursnummer | Modul 1 | Modul 2 | Modul 3 | Modul 4 | Modul 5 | Modul 6 | Modul 7 | Modul 8 | Modul 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 537 Alpha | 26.01.26-20.02.26 | 23.02.26-20.03.26 | 23.03.26-20.04.26 | 21.04.26-19.05.26 | 20.05.26-18.06.26 | 19.06.26-16.07.26 | 17.07.26-13.08.26 | 14.08.26-10.09.26 | 11.09.26-08.10.26 |
| 538 GERLI | 16.02.26-13.03.26 | 16.03.26-14.04.26 | 15.04.26-13.05.26 | 15.05.26-15.06.26 | 16.06.26-13.07.2026 | 14.07.26-10.08.26 | 11.08.26-07.09.26 | 08.09.26-05.10.26 | 06.10.26-02.11.26 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!