número del curso | A 1.1 módulo 1 | A 1.2 módulo 2 | A 2.1 módulo 3 | A 2.2 módulo 4 | B 1.1 módulo 5 | B 1.2 módulo 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
463 | 25.01.-21.02. | 22.02.-20.03. | 21.03.-22.04. | 23.04.-23.05. | |||
469 | 10.01.-06.02. | 07.02.-05.03. | 06.03.-05.04. | 08.04.-06.05. | 07.05.-06.06. | ||
472 | 08.01.-06.02. | 07.02.-05.03. | 06.03.-04.04. | 05.04.-03.05. | 06.05.-04.06. | 05.06.-02.07. | |
473 | 31.01.-27.02. | 28.02.-26.03. | 27.03.-25.04. | 26.04.-28.05. | 29.05.-27.06. | 28.06.-25.07. | |
475 | 11.03.-09.04. | 10.04.-08.05. | 10.05.-10.06. | 11.06.-08.07. | 09.07.-05.08. | 06.08.-02.09. | |
485 | 24.06.-22.07. | 23.07.-19.08. | 20.08.-16.09. | ||||
477 | 22.04.-22.05. | 23.05.-20.06. | 21.06.-18.07. | 19.07.-15.08. | 16.08.-12.09. | 13.09.-11.10. | |
480 | 27.05.-24.06. | 25.06.-22.07. | 23.07.-19.08. | 20.08.-16.09. | 17.09.-15.10. | 16.10.-13.11. | |
483 | 03.06.-28.06. | 01.07.-29.07. | 30.07.-26.08. | 27.08.-23.09. | 24.09.-22.10. | 23.10.-22.11. | |
487 | 03.07.-31.07. | 01.08.-28.08. | 29.08.-25.09. | 26.09.-24.10. | 25.10.-22.11. | 25.11.-20.12. | |
488 | 29.07.-23.08. | 26.08.-20.09. | 23.09.-21.10. | 22.10.-19.11. | 20.11.-17.12. | ||
490 | 09.09.-07.10. | 08.10.-05.11. | 06.11.-03.12. | 04.12.-15.01.2025 | |||
495 | 16.10.-13.11. | 14.11.-11.12. | 12.12.-23.01.2025 | ||||
492 | 28.10.-25.11. | 26.11.-07.01.2025 | |||||
497 | 18.11.-13.12. | 16.12.-27.01. | |||||
499 | 02.12.-13.01. |
Fechas marcado en negro: todavía hay plazas disponibles! Fechas mercado en rojo : no hay plazas disponibles!
número del curso | A 1.1 módulo 1 | A 1.2 módulo 2 | A 2.1 módulo 3 | A 2.2 módulo 4 | B 1.1 módulo 5 | B 1.2 módulo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
467 | 03.01.-06.02. | 07.02.-12.03. | 13.03.-22.04. | 22.04.-29.05. | 03.06.-04.07. | |
474 | 12.02.-19.03. | 20.03.-24.04. | 30.04.-10.06. | 12.06.-22.07. | 23.07.-26.08. | 27.08.-30.09. |
486 | 24.06.-25.07. | 29.07.-29.08. | 02.09.-07.10. | |||
476 | 15.04.-22.05. | 23.05.-27.06. | 01.07.-01.08. | 05.08.-05.09. | 09.09.-14.10. | 15.10.-18.11. |
481 | 25.06.-30.07. | 31.07.-03.09. | 04.09.-09.10. | 10.10.-14.11. | 15.11.-19.12. | 07.01.-07.02.2025 |
489 | 08.07.-08.08. | 12.08.-12.09. | 16.09.-17.10. | 21.10.-21.11. | 25.11.-13.01.2025 | |
493 | 23.09.-28.10. | 29.10.-02.12. | 03.12.-21.01.2025 | |||
498 | 25.11.-13.01.2025 |
Schwarz markierte Kursdaten: es gibt noch freie Plätze! Rot markierte Kursdaten: der Kurs ist bereits voll!
número del curso | A 1.1 módulo 1 | A 1.2 módulo 2 | A 2.1 módulo 3 | A 2.2 módulo 4 | B 1.1 módulo 5 | B 1.2 módulo 6 |
---|---|---|---|---|---|---|
451 | 01.02.-28.03. | 02.04.-06.06. | ||||
459 | 25.01.-21.03. | 08.04.-10.06. | 11.06.-06.08. | 09.09.-04.11. | ||
461 | 22.02.-22.04. | 23.04.-25.06. | 27.06.-05.09. | 09.09.-05.11. | ||
468 | 08.01.-04.03. | 05.03.-06.05. | 07.05.-09.07. | 11.07.-07.10. | 08.10.-03.12. | 05.12.-17.02.2025 |
460 | 05.02.-02.04. | 04.04.-06.06. | 10.06.-06.08. | 08.08.-08.10. | 10.10.-05.12. | 09.12.-18.02.2025 |
478 | 22.04.-24.06. | 25.06.-20.08. | 09.09.-05.11. | 07.11.-20.01. | 21.01.-18.03.2025 | |
484 | 02.09.-29.10. | 31.10.-13.01. | 14.01.-11.03.2025 | 13.03.-13.05.2025 | 15.05.-17.07.2025 | 21.07.-15.09.2025 |
496 | 11.11.-21.01.2025 |
Fechas marcado en negro: todavía hay plazas disponibles! Fechas mercado en rojo : no hay plazas disponibles!